Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0062 | 132.909 | +2.372 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 130.537 | -1.879 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 132.416 | +0.246 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 132.17 | -0.168 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 132.339 |
131.943
21 551 японская иена в евро131.949
21 552 японские иены в евро131.962
21 554 японские иены в евро131.968
21 555 японских иен в евро