Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.9569 | 4 219.08 | -66 | -1.5403% |
23.04 | 1.9875 | 4 285.08 | -20.32 | -0.4720% |
22.04 | 1.9969 | 4 305.4 | +86.28 | +2.0450% |
19.04 | 1.9569 | 4 219.12 | -2.97 | -0.0704% |
18.04 | 1.9583 | 4 222.09 |
4 218.79
2 154 евро в болгарских левах4 220.74
2 155 евро в болгарских левах4 224.66
2 157 евро в болгарских левах4 226.62
2 158 евро в болгарских левах