Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 1 374.03 | -3.49 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 1 377.52 | +6.31 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 1 371.22 | -13.24 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 1 384.46 | -6.45 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 1 390.91 |
1 372.76
2 156 канадских долларов в евро1 373.39
2 157 канадских долларов в евро1 374.67
2 159 канадских долларов в евро1 375.3
2 160 канадских долларов в евро