Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 11.8863 | 25 650.7 | -145.3 | -0.5631% |
23.07 | 11.9536 | 25 796 | +185.9 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 25 610.1 | -330.7 | -1.2747% |
19.07 | 12.0207 | 25 940.8 | +87.2 | +0.3374% |
18.07 | 11.9803 | 25 853.5 |
25 768.3
2 156 евро в норвежских кронах25 780.3
2 157 евро в норвежских кронах25 804.2
2 159 евро в норвежских кронах25 816.1
2 160 евро в норвежских кронах