Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.3548 | 292.641 | -0.399 | -0.1363% |
23.05 | 1.3567 | 293.041 | +1.043 | +0.3573% |
22.05 | 1.3518 | 291.997 | -0.339 | -0.1160% |
21.05 | 1.3534 | 292.337 | +0.892 | +0.3061% |
20.05 | 1.3493 | 291.444 |
289.932
214 СДР в долларах США291.286
215 СДР в долларах США293.996
217 СДР в долларах США295.351
218 СДР в долларах США