Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 11.8547 | 25 629.9 | -210.1 | -0.8131% |
25.07 | 11.9519 | 25 840 | +141.8 | +0.5517% |
24.07 | 11.8863 | 25 698.2 | -145.5 | -0.5631% |
23.07 | 11.9536 | 25 843.8 | +186.2 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 25 657.6 |
25 606.2
2 160 евро в норвежских кронах25 618.1
2 161 евро в норвежских кронах25 641.8
2 163 евро в норвежских кронах25 653.6
2 164 евро в норвежских кронах