Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 19.8016 | 42 830.9 | -257.3 | -0.5971% |
27.06 | 19.9206 | 43 088.2 | +254.1 | +0.5933% |
26.06 | 19.8031 | 42 834.1 | -714.6 | -1.6408% |
25.06 | 20.1334 | 43 548.6 | +1 039.5 | +2.4452% |
24.06 | 19.6529 | 42 509.2 |
42 791.3
2 161 евро в молдавских леях42 811.1
2 162 евро в молдавских леях42 850.7
2 164 евро в молдавских леях42 870.5
2 165 евро в молдавских леях