| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 82.7785 | 17 962.9 | -542.8 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 18 505.7 | -60.4 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 18 566.1 | -154.7 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 18 720.9 | +248.9 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 18 472 |
17 797.4
215 евро в российских рублях17 880.2
216 евро в российских рублях18 045.7
218 евро в российских рублях18 128.5
219 евро в российских рублях