| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 0.8595 | 186.501 | +1.44 | +0.7780% |
| 29.05 | 0.8528 | 185.061 | -0.929 | -0.4996% |
| 28.05 | 0.8571 | 185.99 | -0.713 | -0.3822% |
| 27.05 | 0.8604 | 186.704 | +5.011 | +2.7582% |
| 26.05 | 0.8373 | 181.692 |
184.782
215 долларов США в евро185.642
216 долларов США в евро187.36
218 долларов США в евро188.22
219 долларов США в евро