Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 15104.8759 | 32.9 млн | +522 477 | +1.6160% |
24.07 | 14864.6565 | 32.3 млн | +112 158 | +0.3481% |
23.07 | 14813.0896 | 32.2 млн | +255 219 | +0.7985% |
22.07 | 14695.7475 | 32 млн | -57 420 | -0.1793% |
19.07 | 14722.1477 | 32 млн |
32.8 млн
2 173 евро в узбекских сумах32.8 млн
2 174 евро в узбекских сумах32.9 млн
2 176 евро в узбекских сумах32.9 млн
2 177 евро в узбекских сумах