Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 1 896.88 | -5.85 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 1 902.74 | +4.3 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 1 898.44 | +9.41 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 1 889.02 | +8.88 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 1 880.15 |
1 895.14
2 176 долларов США в евро1 896.01
2 177 долларов США в евро1 897.75
2 179 долларов США в евро1 898.62
2 180 долларов США в евро