Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.5085 | 110.846 | +0.54 | +0.4896% |
27.06 | 0.5060 | 110.306 | -0.791 | -0.7120% |
26.06 | 0.5096 | 111.097 | +1.833 | +1.6778% |
25.06 | 0.5012 | 109.264 | -2.588 | -2.3137% |
24.06 | 0.5131 | 111.852 |
109.829
216 болгарских левов в евро110.338
217 болгарских левов в евро111.355
219 болгарских левов в евро111.863
220 болгарских левов в евро