| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0926 | 20.1875 | +0.3138 | +1.5790% |
| 15.04 | 0.0912 | 19.8737 | -0.28 | -1.3894% |
| 14.04 | 0.0924 | 20.1537 | +0.126 | +0.6294% |
| 11.04 | 0.0919 | 20.0277 | -0.2396 | -1.1820% |
| 10.04 | 0.0930 | 20.2672 |
19.9564
216 шведских крон в евро20.0488
217 шведских крон в евро20.2336
219 шведских крон в евро20.3259
220 шведских крон в евро