Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 173.6050 | 379 153 | +1 718 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 377 435 | +327 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 377 108 | -924 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 378 032 | +1 037 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 376 995 |
378 806
2 182 евро в японских иенах378 980
2 183 евро в японских иенах379 327
2 185 евро в японских иенах379 501
2 186 евро в японских иенах