Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1530 | 25 189.6 | +44.2 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 25 145.4 | -49.3 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 25 194.7 | +69.6 | +0.2769% |
16.07 | 1.1501 | 25 125.2 | -70.7 | -0.2808% |
15.07 | 1.1533 | 25 195.9 |
25 187.3
21 845 фунтов стерлингов в евро25 188.4
21 846 фунтов стерлингов в евро25 190.7
21 848 фунтов стерлингов в евро25 191.9
21 849 фунтов стерлингов в евро