Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 166.7877 | 36 526.5 | +112.4 | +0.3086% |
20.06 | 166.2746 | 36 414.1 | -95 | -0.2602% |
19.06 | 166.7084 | 36 509.1 | -103.6 | -0.2829% |
18.06 | 167.1815 | 36 612.7 | +30 | +0.0821% |
17.06 | 167.0444 | 36 582.7 |
36 192.9
217 евро в японских иенах36 359.7
218 евро в японских иенах36 693.3
220 евро в японских иенах36 860.1
221 евро в японских иенах