| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1734 | 25 700.6 | +152.4 | +0.5966% |
| 03.07 | 1.1665 | 25 548.2 | +34.3 | +0.1344% |
| 02.07 | 1.1649 | 25 513.9 | +80.6 | +0.3169% |
| 01.07 | 1.1612 | 25 433.3 | +81.1 | +0.3197% |
| 30.06 | 1.1575 | 25 352.2 |
25 698.2
21 900 фунтов стерлингов в евро25 699.4
21 901 фунт стерлингов в евро25 701.8
21 903 фунта стерлингов в евро25 702.9
21 904 фунта стерлингов в евро