| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 84.5863 | 1.85 млн | +9 158 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 1.84 млн | -18 892 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 1.86 млн | +15 046 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 1.85 млн | +13 420 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 1.83 млн |
1.87 млн
21 912 евро в российских рублях1.87 млн
21 913 евро в российских рублях1.87 млн
21 915 евро в российских рублях1.87 млн
21 916 евро в российских рублях