Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.6346 | 1 391.05 | -9.5 | -0.6781% |
20.06 | 0.6389 | 1 400.54 | -4.03 | -0.2868% |
19.06 | 0.6408 | 1 404.57 | +2.33 | +0.1658% |
18.06 | 0.6397 | 1 402.25 | +10.7 | +0.7687% |
17.06 | 0.6348 | 1 391.55 |
1 389.78
2 190 канадских долларов в евро1 390.41
2 191 канадский доллар в евро1 391.68
2 193 канадских доллара в евро1 392.32
2 194 канадских доллара в евро