| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 3.2814 | 7 192.79 | +41.75 | +0.5838% |
| 10.07 | 3.2623 | 7 151.04 | -42.99 | -0.5976% |
| 09.07 | 3.2820 | 7 194.04 | +20.83 | +0.2904% |
| 08.07 | 3.2724 | 7 173.21 | -114.1 | -1.5657% |
| 07.07 | 3.3245 | 7 287.3 |
7 186.23
2 190 евро в белорусских рублях7 189.51
2 191 евро в белорусских рублях7 196.07
2 193 евро в белорусских рублях7 199.36
2 194 евро в белорусских рублях