Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 4.2962 | 94 210.4 | +592.5 | +0.6329% |
05.06 | 4.2691 | 93 617.9 | -4.3 | -0.0046% |
04.06 | 4.2693 | 93 622.2 | +244.5 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 93 377.7 | -71.4 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 93 449.1 |
94 201.8
21 927 евро в польских злотах94 206.1
21 928 евро в польских злотах94 214.7
21 930 евро в польских злотах94 219
21 931 евро в польских злотах