Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 134.783 | +1.04 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 133.742 | +1.496 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 132.246 | -1.048 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 133.294 | -1.713 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 135.006 |
134.77
21 949 японских иен в евро134.776
21 950 японских иен в евро134.789
21 952 японские иены в евро134.795
21 953 японские иены в евро