| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8630 | 18 946.4 | -18.8 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 18 965.2 | -62.7 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 19 027.9 | +41.5 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 18 986.4 | -13.2 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 18 999.6 |
18 944.7
21 953 евро в фунтах стерлингов18 945.5
21 954 евро в фунтах стерлингов18 947.3
21 956 евро в фунтах стерлингов18 948.1
21 957 евро в фунтах стерлингов