Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 134.819 | +1.041 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 133.779 | +1.496 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 132.282 | -1.048 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 133.33 | -1.713 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 135.043 |
134.807
21 955 японских иен в евро134.813
21 956 японских иен в евро134.825
21 958 японских иен в евро134.832
21 959 японских иен в евро