Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 379 682 | +329 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 379 353 | -930 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 380 283 | +1 043 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 379 239 | +1 054 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 378 185 |
379 336
2 195 евро в японских иенах379 509
2 196 евро в японских иенах379 854
2 198 евро в японских иенах380 027
2 199 евро в японских иенах