Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 577.6005 | 12.7 млн | -177 040 | -1.3754% |
22.05 | 585.6555 | 12.9 млн | +295 212 | +2.3473% |
21.05 | 572.2239 | 12.6 млн | -27 573 | -0.2188% |
20.05 | 573.4784 | 12.6 млн | +1 715 | +0.0136% |
17.05 | 573.4003 | 12.6 млн |
12.7 млн
21 977 евро в казахских тенге12.7 млн
21 978 евро в казахских тенге12.7 млн
21 980 евро в казахских тенге12.7 млн
21 981 евро в казахских тенге