Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0062 | 135.885 | +1.165 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 134.72 | +0.092 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 134.628 | -0.173 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 134.801 | -1.28 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 136.081 |
134.262
21 991 японская иена в евро134.268
21 992 японские иены в евро134.28
21 994 японские иены в евро134.286
21 995 японских иен в евро