Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.08 | 1.1580 | 25 469.6 | +38 | +0.1495% |
22.08 | 1.1563 | 25 431.6 | -17.8 | -0.0699% |
21.08 | 1.1571 | 25 449.4 | -79.3 | -0.3106% |
20.08 | 1.1607 | 25 528.7 | +35.6 | +0.1396% |
19.08 | 1.1591 | 25 493.1 |
25 467.3
21 992 фунта стерлингов в евро25 468.4
21 993 фунта стерлингов в евро25 470.7
21 995 фунтов стерлингов в евро25 471.9
21 996 фунтов стерлингов в евро