Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0062 | 135.892 | +1.165 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 134.726 | +0.092 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 134.634 | -0.173 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 134.807 | -1.28 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 136.088 |
135.879
21 992 японские иены в евро135.885
21 993 японские иены в евро135.898
21 995 японских иен в евро135.904
21 996 японских иен в евро