Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 161.8497 | 3.56 млн | -30 796 | -0.8576% |
26.04 | 163.2497 | 3.59 млн | -2 447 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 3.59 млн | +4 604 | +0.1283% |
24.04 | 163.1516 | 3.59 млн | +33 766 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 3.56 млн |
3.56 млн
21 995 евро в японских иенах3.56 млн
21 996 евро в японских иенах3.56 млн
21 998 евро в японских иенах3.56 млн
21 999 евро в японских иенах