| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 7.4726 | 1 643.97 | +5.74 | +0.3501% |
| 04.06 | 7.4465 | 1 638.24 | -8.05 | -0.4892% |
| 03.06 | 7.4831 | 1 646.29 | -55.68 | -3.2718% |
| 02.06 | 7.7362 | 1 701.97 | +55.34 | +3.3611% |
| 30.05 | 7.4847 | 1 646.63 |
1 629.03
218 евро в датских кронах1 636.5
219 евро в датских кронах1 651.45
221 евро в датских кронах1 658.92
222 евро в датских кронах