| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 24.6189 | 54 161.7 | +91.7 | +0.1697% |
| 03.04 | 24.5772 | 54 069.9 | +194.2 | +0.3604% |
| 02.04 | 24.4890 | 53 875.7 | -2 | -0.0037% |
| 01.04 | 24.4899 | 53 877.8 | -228.5 | -0.4224% |
| 31.03 | 24.5938 | 54 106.3 |
54 112.4
2 198 евро в чешских кронах54 137
2 199 евро в чешских кронах54 186.3
2 201 евро в чешских кронах54 210.9
2 202 евро в чешских кронах