| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.0054 | 118.516 | -0.45 | -0.3782% |
| 10.06 | 0.0054 | 118.966 | +1.081 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 117.885 | -0.232 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 118.117 | -0.387 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 118.503 |
118.505
22 001 японская иена в евро118.511
22 002 японские иены в евро118.522
22 004 японские иены в евро118.527
22 005 японских иен в евро