| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.1392 | 25 077.2 | -140.9 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 25 218.1 | -24.2 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 25 242.3 | +13.2 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 25 229.1 | -286.2 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 25 515.3 |
25 074.9
22 011 евро в долларах США25 076.1
22 012 евро в долларах США25 078.3
22 014 евро в долларах США25 079.5
22 015 евро в долларах США