Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 25 284.5 | +77.8 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 25 206.7 | -57.1 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 25 263.8 | -125.9 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 25 389.7 | -119.9 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 25 509.6 |
25 282.2
22 019 евро в долларах США25 283.4
22 020 евро в долларах США25 285.7
22 022 евро в долларах США25 286.8
22 023 евро в долларах США