Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.2963 | 6 527.78 | +28.35 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 6 499.43 | -10.02 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 6 509.45 | -14.35 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 6 523.81 | +39.61 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 6 484.19 |
6 406.12
22 027 белорусских рублей в евро6 406.41
22 028 белорусских рублей в евро6 406.99
22 030 белорусских рублей в евро6 407.28
22 031 белорусский рубль в евро