Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 172.6685 | 380 389 | -932 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 381 321 | +1 046 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 380 275 | +1 057 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 379 218 | +1 431 | +0.3787% |
12.07 | 171.4876 | 377 787 |
380 043
2 201 евро в японских иенах380 216
2 202 евро в японских иенах380 561
2 204 евро в японских иенах380 734
2 205 евро в японских иенах