Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1694 | 25 762.9 | -127.6 | -0.4929% |
20.06 | 1.1752 | 25 890.6 | -56.8 | -0.2187% |
19.06 | 1.1778 | 25 947.3 | -31.9 | -0.1226% |
18.06 | 1.1792 | 25 979.2 | +160.1 | +0.6203% |
17.06 | 1.1719 | 25 819 |
25 760.6
22 029 фунтов стерлингов в евро25 761.8
22 030 фунтов стерлингов в евро25 764.1
22 032 фунта стерлингов в евро25 765.3
22 033 фунта стерлингов в евро