| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 1.1383 | 25 082.4 | -24.3 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 25 106.7 | -26.4 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 25 133.1 | +11 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 25 122.1 | +130 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 24 992.1 |
25 115.4
22 033 евро в долларах США25 116.6
22 034 евро в долларах США25 118.8
22 036 евро в долларах США25 120
22 037 евро в долларах США