Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 172.6685 | 380 561 | -933 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 381 494 | +1 047 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 380 448 | +1 058 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 379 390 | +1 431 | +0.3787% |
12.07 | 171.4876 | 377 959 |
380 546
2 202 евро в японских иенах380 718
2 203 евро в японских иенах381 064
2 205 евро в японских иенах381 237
2 206 евро в японских иенах