| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 19 349.9 | -27.2 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 19 377.1 | +18.7 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 19 358.4 | +20.4 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 19 338.1 | -8.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 19 346.6 |
19 348.2
22 055 долларов США в евро19 349.1
22 056 долларов США в евро19 350.8
22 058 долларов США в евро19 351.7
22 059 долларов США в евро