| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 19 355.5 | +49.1 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 19 306.4 | -30.4 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 19 336.8 | +55.7 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 19 281.1 | -82.9 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 19 364 |
19 353.7
22 071 доллар США в евро19 354.6
22 072 доллара США в евро19 356.4
22 074 доллара США в евро19 357.2
22 075 долларов США в евро