| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 19 364.3 | +49.1 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 19 315.1 | -30.5 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 19 345.6 | +55.8 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 19 289.8 | -82.9 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 19 372.7 |
19 310
22 081 доллар США в евро19 310.9
22 082 доллара США в евро19 312.6
22 084 доллара США в евро19 313.5
22 085 долларов США в евро