| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 19 314.4 | -52.5 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 19 366.9 | +49.1 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 19 317.8 | -30.5 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 19 348.2 | +55.8 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 19 292.4 |
19 312.6
22 084 доллара США в евро19 313.5
22 085 долларов США в евро19 315.3
22 087 долларов США в евро19 316.1
22 088 долларов США в евро