| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 19 317.9 | -52.5 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 19 370.4 | +49.1 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 19 321.3 | -30.5 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 19 351.7 | +55.8 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 19 295.9 |
19 316.1
22 088 долларов США в евро19 317
22 089 долларов США в евро19 318.8
22 091 доллар США в евро19 319.6
22 092 доллара США в евро