| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 19 320.5 | -52.5 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 19 373 | +49.1 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 19 323.9 | -30.5 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 19 354.4 | +55.8 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 19 298.6 |
19 318.8
22 091 доллар США в евро19 319.6
22 092 доллара США в евро19 321.4
22 094 доллара США в евро19 322.3
22 095 долларов США в евро