Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 434.638 | -2.128 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 436.766 | +3.11 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 433.656 | -7.276 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 440.932 | +10.202 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 430.73 |
430.704
219 евро в болгарских левах432.671
220 евро в болгарских левах436.604
222 евро в болгарских левах438.571
223 евро в болгарских левах