| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 5.9150 | 1 307.22 | +10.07 | +0.7767% |
| 19.06 | 5.8694 | 1 297.15 | -3.9 | -0.3001% |
| 18.06 | 5.8871 | 1 301.05 | +7.52 | +0.5816% |
| 17.06 | 5.8531 | 1 293.53 | -5.69 | -0.4383% |
| 16.06 | 5.8788 | 1 299.22 |
1 295.39
219 евро в бразильских реалах1 301.3
220 евро в бразильских реалах1 313.13
222 евро в бразильских реалах1 319.05
223 евро в бразильских реалах