| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 0.8749 | 19 341.2 | +8.5 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 19 332.7 | -52.6 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 19 385.3 | +49.2 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 19 336.1 | -30.5 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 19 366.6 |
19 339.5
22 105 долларов США в евро19 340.3
22 106 долларов США в евро19 342.1
22 108 долларов США в евро19 343
22 109 долларов США в евро