Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 2.04 млн | +13 680 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 2.03 млн | +13 277 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 2.01 млн | -14 978 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 2.03 млн | +41 990 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 1.99 млн |
2.04 млн
22 119 евро в российских рублях2.04 млн
22 120 евро в российских рублях2.04 млн
22 122 евро в российских рублях2.04 млн
22 123 евро в российских рублях